浏览量:
PP材料
品种类别 | 牌号规则 | 产品特性 | 应用领域 |
PP+EPDM+20%Talc | 20020-ST | 高流动,高冲击,良好的耐低温性以及优良的尺寸稳定性 | 汽车保险杆、扰流板、汽车门内板、衬板、立柱等产品 |
PP+20%Talc | 20021 | 易着色,抗冲击,亚光面,耐刮、低气味低VOC | 汽车除雾格栅、汽车仪表板等产品 |
PP+40%Talc | 20040 | 高强度、高尺寸稳定性、高流动性,高冲击、低析出 | 汽车灯体、汽车杂物箱等产品 |
PP+30%GF | 2G030 | 低收缩率,强度高,低表面浮纤、优异的动态平衡 | 汽车散热风扇、汽车保险丝盒等产品 |
PP+40%LFT | 2G040-LFT | 低收缩率,强度高,韧性好,尺寸稳定性高、低翘曲 | 汽车水箱支架,汽车前段模块、汽车换挡底座、汽车脚踏板等产品 |
PP材料应用示例图片